Описание
Отзывы
Описание
Основное | |
Подключение | PCI-E v4.0 |
LHR (low hash rate) | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Графический процессор | |
Модель GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Объем памяти | 8 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Разрядность шины | 256 бит |
Частота работы GPU | 1740 МГц |
Частота работы памяти | 14000 МГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Макс. разрешение | 7680x4320 пикс |
Тест Passmark G3D Mark | 19523 балл(ов) |
Общее | |
Макс. подключаемых мониторов | 4 |
Охлаждение | активное (кулер) |
Кол-во вентиляторов | 2 шт |
Подсветка | ![]() |
Синхронизация подсветки | Asus Aura Sync |
Дополнительное питание | 8 pin |
Рекомендуемая мощность БП от | 750 Вт |
Занимаемых слотов | 2.7 |
Длина видеокарты | 269 мм / 269x136x52 / |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял